Anthropic-KI-Modelle: Claude Release-Daten, Preise und Chronologie
Liste der Claude-Modelle von Anthropic mit Release-Datum, Preisen und Kontextfenster - plus eine Chronologie der wichtigsten Meilensteine von Claude 1 (2023) bis zur Claude-5-Generation (2026).

Anthropic hat kurze Release-Zyklen und treibt die Entwicklung seiner Claude-Modelle zügig voran:
| Release-Datum | Modellname | Kontextfenster |
|---|---|---|
| 14.03.2023 | Claude 1 | 9.000 Token |
| 14.03.2023 | Claude Instant | 9.000 Token |
| 11.05.2023 | Claude 1.3 (100K) | 100.000 Token |
| 11.07.2023 | Claude 2 | 100.000 Token |
| 21.11.2023 | Claude 2.1 | 200.000 Token |
| 04.03.2024 | Claude 3 Opus | 200.000 Token |
| 04.03.2024 | Claude 3 Sonnet | 200.000 Token |
| 13.03.2024 | Claude 3 Haiku | 200.000 Token |
| 20.06.2024 | Claude 3.5 Sonnet | 200.000 Token |
| 22.10.2024 | Claude 3.5 Sonnet (v2) | 200.000 Token |
| 22.10.2024 | Claude 3.5 Haiku | 200.000 Token |
| 24.02.2025 | Claude 3.7 Sonnet | 200.000 Token |
| 22.05.2025 | Claude Opus 4 | 200.000 Token |
| 22.05.2025 | Claude Sonnet 4 | 200.000 Token |
| 05.08.2025 | Claude Opus 4.1 | 200.000 Token |
| 29.09.2025 | Claude Sonnet 4.5 | 200.000 Token (1.000.000 Beta) |
| 15.10.2025 | Claude Haiku 4.5 | 200.000 Token |
| 24.11.2025 | Claude Opus 4.5 | 200.000 Token |
| 05.02.2026 | Claude Opus 4.6 | 1.000.000 Token |
| 17.02.2026 | Claude Sonnet 4.6 | 1.000.000 Token |
| 16.04.2026 | Claude Opus 4.7 | 1.000.000 Token |
| 28.05.2026 | Claude Opus 4.8 | 1.000.000 Token |
| 09.06.2026 | Claude Fable 5 | 1.000.000 Token |
| 09.06.2026 | Claude Mythos 5 (limitiert) | 1.000.000 Token |
| 30.06.2026 | Claude Sonnet 5 | 1.000.000 Token |
Kontextfenster-Angaben beziehen sich auf das jeweils standardmäßig verfügbare Fenster.
| Modell | Input | Cache Hit | Output |
|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | $10 | $1 | $50 |
| Claude Mythos 5 (begrenzte Verfügbarkeit) | $10 | $1 | $50 |
| Claude Opus 4.8 | $5 | $0,50 | $25 |
| Claude Opus 4.7 | $5 | $0,50 | $25 |
| Claude Opus 4.6 | $5 | $0,50 | $25 |
| Claude Opus 4.5 | $5 | $0,50 | $25 |
| Claude Sonnet 5 (bis 31.08.2026) | $2 | $0,20 | $10 |
| Claude Sonnet 5 (ab 01.09.2026) | $3 | $0,30 | $15 |
| Claude Sonnet 4.6 | $3 | $0,30 | $15 |
| Claude Sonnet 4.5 | $3 | $0,30 | $15 |
| Claude Haiku 4.5 | $1 | $0,10 | $5 |
Stand: 23. Juli 2026 / alle Preise in USD pro Million Token (MTok)
- März 2023: Claude 1, Claude Instant: Anthropics erste öffentlich verfügbaren Modelle, Start mit einem Kontextfenster von rund 9.000 Token.
- Mai 2023: Claude 1.3 mit 100K Kontext: Deutlich größeres Kontextfenster macht die Verarbeitung ganzer Dokumente möglich.
- Juli 2023: Claude 2: Erstes Modell, das über claude.ai öffentlich zugänglich wird.
- November 2023: Claude 2.1: Das Kontextfenster wächst auf 200.000 Token.
- März 2024: Claude 3 (Opus, Sonnet, Haiku): Gestaffeltes Modell-Line-up und die Einführung von Multimodalität (Vision). Claude kann jetzt Bilder verstehen.
- Juni 2024: Claude 3.5 Sonnet: Einführung von Artifacts und Bestwerte beim Programmieren.
- Oktober 2024: Claude 3.5 Sonnet (v2) & 3.5 Haiku: Start der Computer-Use-Beta, Claude kann den Computer des Nutzers steuern.
- Februar 2025: Claude 3.7 Sonnet: erstes hybrides Reasoning-Modell mit "Extended Thinking"
- Mai 2025: Claude Opus 4 & Sonnet 4: Die 4. Generation, Claude Code wird öffentlich verfügbar
- August 2025: Opus 4.1: Verbesserungen für agentisches Arbeiten und Coding
- September 2025: Sonnet 4.5: Optimierung für lange, autonome Agenten-Läufe
- Oktober 2025: Haiku 4.5: Frontier-nahe Intelligenz für die schnelle, günstige Haiku-Serie
- November 2025: Opus 4.5: Ausbau der Flaggschiff-Fähigkeiten
- Februar 2026: Opus 4.6 & Sonnet 4.6: 1-Million-Token-Kontextfenster als neuer Standard April 2026: Opus 4.7: neuer Tokenizer und adaptives Denken.
- Mai 2026 : Opus 4.8: Fast Mode (schneller und günstiger), dynamische Workflows in Claude Code
- Juni 2026: Claude Fable 5 & Mythos 5: neue Namensgebung für die Top-Serie, Fable 5 ist das leistungsfähigste breit verfügbare Modell, Mythos 5 ist ein limitiert verfügbares Modell für defensive Cybersecurity
- Juni 2026: Sonnet 5: 5er-Generation der Mittelklasse-Serie, gespaltenes Echo aus der Community
- Fable / Mythos: neue Spitzen-Reihe ab der 5er-Generation
- Opus: die bisher leistungsstärkste Reihe für komplexe Aufgaben
- Sonnet: ausgewogene Balance aus Leistung und Geschwindigkeit
- Haiku: die schnellste und günstigste Modell-Serie